Daftar Kode NRKB di Indonesia
Setelah mengetahui mengenai pengelompokan nomor urut untuk kendaraan bermotor roda dua, roda empat, maupun lebih pada artikel yang telah diterbitkan sebelumnya dengan judul Kenali Penomoran Kendaraan Bermotor, sekarang saatnya untuk mengetahui mengenai kode wilayah dan kode registrasi kendaraan bermotor.
Sering kita lihat kendaraan dari luar kota bahkan luar provinsi dengan huruf awal NRKB yang belum pernah kita lihat sebelumnya dan membuat kita bertanya-tanya asal kendaraan tersebut dari daerah mana ya. Nah, sekarang saatnya kita mengetahui Kode wilayah registrasi kendaraan bermotor dan wilayah adalah sebagai berikut :
NO | DAERAH PENOMORAN | WILAYAH KODE | LINGKUP WILAYAH |
1. | Provinsi Aceh | BL | 1. Kodya Aceh 2. Kab. Pidie 3. Kab. Sabang 4. Kab. Aceh Besar 5. Kab. Aceh Barat 6. Kab. Aceh Selatan 7. Kab. Aceh Tengah 8. Kab. Aceh Tenggara 9. Kab. Aceh Utara |
2. | Provinsi Sumatera Utara | BK | 1. Kodya Medan 2. Kab. Deli Serdang 3. Kab. Tebing Tinggi 4. Kab. Langkat 5. Kab. Binjai 6. Kab. Simalungun 7. Kab. Pematang Siantar 8. Kab. Tanah Karo 9. Kab. Asahan 10. Kab. Labuhan Batu |
BB | 1. Kab.Tapanuli Utara 2. Kab.Tapanuli Tengah 3. Kab. Sibolga 4. Kab. Tapanuli Selatan 5. Kab. Dairi 6. Kab. Nias |
||
3. | Provinsi Sumatera Barat | BA | 1. Kodya Padang 2. Kodya Bukittinggi 3. Kab.Tanah Datar/Batu Sangkar 4. Kab. Pesisir Selatan 5. Kab. Pasaman 6. Kab. Limapuluh Kodya 7. Kab. Agam 8. Kab. Padang Pariaman 9. Kab. Sawahlunto/Sijunjung 10. Kab. Solok |
4. | Provinsi Riau | BM | 1. Kodya Pekanbaru 2. Kab. Indragiri Hulu/Rengat 3. Kab. Indragiri Hilir /Tembilahan 4. Kab. Kampar / Kampar 5. Kab. Bengkalis 6. Kab. Dumai 7. Kab. Siak 8. Kab. Rokan Hulu 9. Kab. Rokan Hilir 10. Kab. Pelalawan 11. Kab. Kuantan Singingi. |
5. | Provinsi Kepulauan Riau | BP | 1. Kab. Karimun 2. Kab. Kepulauan Riau 3. Kab. Natuna 4. Kab. Lingga 5. Kota Batam 6. Kota Tanjungpinang |
6. | Provinsi Sumatera Selatan | BG | 1. Kodya Palembang 2. Kab. Musi Banyu Asin 3. Kab. Ogan Komering Ilir 4. Kab. Ogan Komering Ulu 5. Kab. Musi Rawas 6. Kab. Muara Enim 7. Kab. Lahat |
7. | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
BN | 1. Kab. Bangka 2. Kab. Belitung |
8. | Provinsi Lampung | BE | 1. Kodya Bandar Lampung 2. Kab. Lampung Selatan 3. Kab. Lampung Tengah 4. Kab. Lampung Utara 5. Kab. Lampung Barat |
9. | Provinsi Bengkulu | BD | 1. Kodya Bengkulu 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Bengkulu Selatan 4. Kab. Rejang Lebong |
10. | Provinsi Jambi | BH | 1. Kodya Jambi 2. Kab. Batanghari 3. Kab. Bungo Tebo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Tanjung Jabung 6. Kab. Sarulangon Bangko |
11. | Provinsi DKI Jakarta |
B | 1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Kodya Tangerang 3. Kodya Bekasi 4. Kodya Depok 5. Kab. Tangerang 6. Kab. Bekasi |
12. | Provinsi Banten | A | 1. Kab. Serang 2. Kab. Pandeglang 3. Kab. Cilegon 4. Kab. Lebak |
13 | Provinsi Jawa Barat |
D | 1. Kodya Bandung 2. Kab. Bandung |
F | 1. Kodya Bogor 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur 4. Kab. Sukabumi 5. Kodya Sukabumi |
||
T | 1. Kab. Purwakarta 2. Kab. Karawang 3. Kab. Subang |
||
E | 1. Kodya Cirebon 2. Kab. Cirebon 3. Kab. Indramayu 4. Kab. Malajengka 5. Kab. Kuningan |
||
Z | 1. Kab. Garut 2. Kab. Sumedang 3. Kodya Tasikmalaya 4. Kab. Tasikmalaya 5. Kab. Ciamis 6. Kodya Banjar |
||
14. | Provinsi Jateng | H | 1. Kodya Semarang 2. Kab. Salatiga 3. Kab. Kendal 4. Kab. Demak 5. Kab. Grobogan |
G | 1. Kodya Pekalongan 2. Kab. Pekalongan 3. Kab. Brebes 4. Kodya Tegal 5. Kab. Slawi 6. Kab. Batang 7. Kab. Pemalang |
||
K | 1. Kab. Pati 2. Kab. Kudus 3. Kab. Jepara 4. Kab. Rembang 5. Kab. Blora |
||
R | 1. Kab. Banyumas 2. Kab. Cilacap 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara |
||
AA | 1. Kodya Magelang 2. Kab. Magelang 3. Kab. Purworejo 4. Kab. Kebumen 5. Kab. Temanggung 6. Kab. Wonosobo |
||
AD | 1. Kodya Surakarta 2. Kab. Sukoharjo 3. Kab. Boyolali 4. Kab. Sragen 5. Kab. Karanganyar 6. Kab. Wonogiri 7. Kab. Klaten |
||
15. | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
AB | 1. Kodya Yogyakarta 2. Kab. Bantul 3. Kab. Gunung Kidul 4. Kab. Sleman 5. Kab. Kulon Progo |
16. | Provinsi Jawa Timur | L | Kodya Surabaya |
W | 1. Kab. Gresik 2. Kab. Sidoarjo 3. Kab. Mojokerto 4. Kab. Jombang |
||
N | 1. Kodya Malang 2. Kab. Malang 3. Kab. Probolinggo 4. Kab. Pasuruan 5. Kab. Lumajang |
||
P | 1. Kab. Besuki 2. Kab. Situbondo 3. Kab. Bondowoso 4. Kab. Jember 5. Kab. Banyuwangi |
Motor saya honda supra new fit x th 2007 yg akan habis stnk pada tanggal 17 november 2017 dan pada tanggal 15 november 2017 saya melakukan bbnkb di samsat kab bogor. Lalu pada saat dicek lembar pajak stnk terdapat sanksi administrasi bbnkb, saya kurang mengerti kenapa saya bisa kena sanksi bbnkb tersebut.
Mohon penjelasannya?
Terima kasih.