INFORMASI BERKALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
| No | Judul Informasi | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|---|---|---|
| INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK | ||
| 1. | Kedudukan/Domisili Beserta Alamat Lengkap | Lihat |
| 2. | Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Lihat |
| 3. | Tugas dan Fungsi | Lihat |
| 4. | Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi | Lihat |
| 5. | Profil Pimpinan Bapenda Jabar | Lihat |
| 6. | Profil Pegawai Bapenda Jabar | Lihat |
| 7. | Filosofi Logo Bapenda | Lihat |
| 8. | Maskot Bapenda | Lihat |
| 9. | Theme Song Bapenda | Lihat |
| 10. | Batik Bapenda | Lihat |
| 11. | Kepala Bapenda Dari Masa ke Masa | Lihat |
| 12. | Sejarah Bapenda | Lihat |
| 13. | UPTD Bapenda Jabar | Lihat |
| 14. | LHKPN Pimpinan Tertinggi | Lihat |
| 15. | LHKPN Pejabat Eselon III | Lihat |
| INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN ATAU KEGIATAN | ||
| 1. | Program dan Kegiatan | Lihat |
| 2. | Program dan Kegiatan Strategis | Lihat |
| 3. | Agenda Penting Terkait Pelaksanaan Tugas SKPD | Lihat |
| 4. | Informasi khusus pelayanan publik lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat | Lihat |
| 5. | Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai | Lihat |
| 6. | Informasi ringkasan kinerja (atau nama lain) atas program/kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta capainnya | Lihat |
| 7. | Dokumen Laporan Tahunan Tahun 2024 | Lihat |
| INFORMASI TENTANG KEUANGAN | ||
| 1. | Informasi laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit yang terdiri atas: Rencana dan Laporan Realisasai Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas (CALK), dan laporan daftar aset dan investasi (wajib lengkap) | Lihat |
| 2. | Informasi keuangan Tahun 2025 dalam bentuk RKA | Lihat |
| 3. | Informasi keuangan Tahun 2025 dalam bentuk DPA | Lihat |
| 4. | Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2025 | Lihat |
| RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 – 2025 | ||
| 1. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | Lihat |
| 2. | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Lihat |
| 3. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak | Lihat |
| 4. | Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik | Lihat |
| INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT DAN BERDAMPAK BAGI PUBLIK | ||
| 1. | Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan | Lihat |
| 2. | Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | Lihat |
| INFORMASI TENTANG PROSEDUR MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK | ||
| 1. | Tata Cara Memperoleh Informasi Publik Disertai Informasi Waktu Dan Syarat Permohonan | Lihat |
| 2. | Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berikut Pihak-Pihak Yang Bertanggungjawab Yang Dapat Dihubungi | Lihat |
| INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH BADAN PUBLIK | ||
| 1. | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pejabat Badan Publik | Lihat |
| 2. | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pihak Yang Mendapatkan Izin Atau Perjanjian Kerja Dari Skpd Provinsi Yang Bersangkutan | Lihat |
