-
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 diambil dari proses bottom up planning dan top down planning dengan mengacu kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Pada proses bottom up planning, lebih diarahkan pada penampungan kebutuhan seluruh CPDP/Samsat dan mitra kerjanya diseluruh CPDP yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota dan 1 (satu) PUSLIA, sedangkan pada proses top downnya bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, komitmen Kepala Daerah serta anilisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan Dispenda.
Hal yang menjadi perhatian dalam rencana kerja adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin dengan makin berbasis tekhnologi berkualifikasi layanan seperti perbankan, sehingga masyarakat mendapat kenyamanan dalam menerima pelayanan. Untuk itu, kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan sumberdaya yang makin terstandarisasi. Disamping itu di Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berencana akan membangun 7 (tujuh) kantor CPDP, 2 (dua) penyusunan DED serta 3 (tiga) lanjuta pembangunan di 3 (tiga) CPDP yaitu :
No | CPDP | KETERANGAN |
1. | CPDP Wilayah Kab. Bogor | DED + PEMBANGUNAN |
2. | CPDP Wilayah Kab. Karawang | DED + PEMBANGUNAN |
3. | CPDP Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis | DED + PEMBANGUNAN |
4. | CPDP Wilayah Kota Depok I | REVIU DED + PEMBANGUNAN |
5. | CPDP Wilayah Kab. Sukabumi I Cibadak | PEMBANGUNAN |
6. | Aula/Mes di lokasi CPDP Kota Cimahi | REVIU DED + PEMBANGUNAN |
7. | Puslia | REVIU DED + PEMBANGUNAN |
8. | CPDP Wilayah Kab. Cirebon I Sumber | REVIU DED |
9. | CPDP Wilayah Kota Banjar | DED |
10. | CPDP Wilayah Kab. Sumedang | DED |
11. | CPDP Wilayah Kota Bekasi | LANJUTAN FISIK |
12. | CPDP Wilayah Kab. Majalengka | LANJUTAN FISIK |
13. | CPDP Wilayah Kab. Indramayu I | LANJUTAN FISIK |
14. | CPDP Wilayah Kuningan | LANJUTAN FISIK |
Tabel 2.4
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2016 Provinsi Jawa Barat
Nama OPD : Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
No | Program/ kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
29 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi | ||||
29.1 | Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutakhiran Dispenda Provinsi Jawa Barat | Se Jawa Barat | Proposi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan ,triwulan, semesteran dan tahunan) | 1 | |
54 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi | ||||
54.1 | Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah | Se Jawa Barat | Tingkat gangguan jaringan dan sistemdan tingkat jangkuan didtribusi layanan | 1 | |
54.2 | Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Daerah | Se Jawa Barat | Tingkat kebutuhan peningkatan informasi layanan | 1 | |
57 | Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah | ||||
57.1 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I | Kota Depok | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 100 | |
57.2 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere | Kota Depok | Sda | 100 | |
57.3 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor | Kabupaten Bogor | Sda | 100 | |
57.4 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor | Kota Bogor | Sda | 100 | |
57.5 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi | Kota Sukabumi | Sda | 100 | |
57.6 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Sukabumi I Cibadak | Kabupaten Sukabumi | Sda | 100 | |
57.7 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Sukabumi II Pelabuhanratu | Kabupaten Sukabumi | Sda | 100 | |
57.8 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur | Kabuapten Cianjur | Sda | 100 | |
57.9 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi | Kota Bekasi | Sda | 100 | |
57.10 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi | Kabupaten Bekasi | Sda | 100 | |
57.11 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang | Kabupaten Karawang | Sda | 100 | |
57.12 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta | Kabupaten Purwakarta | Sda | 100 | |
57.13 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang | Kabupaten Subang | Sda | 100 | |
57.14 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon | Kota Cirebon | Sda | 100 | |
57.15 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Cirebon I Sumber | Kabupaten Cirebon | Sda | 100 | |
57.16 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Cirebon II Ciledug | Kabupaten Cirebon | Sda | 100 | |
57.17 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I | Kabupaten Indramayu | Sda | 100 | |
57.18 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis | Kabupaten Indramayu | Sda | 100 | |
57.19 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan | Kabupaten Kuningan | Sda | 100 | |
57.20 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka | Kabupaten Majalengka | Sda | 100 | |
57.21 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran | Kota Bandung | Sda | 100 | |
57.22 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan | Kota Bandung | Sda | 100 | |
57.23 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III SoekarnoHatta | Kota Bandung | Sda | 100 | |
57.24 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat | Kabupaten Bandung Barat | Sda | 100 | |
57.25 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bandung I Rancaekek | Kabupaten Bandung | Sda | 100 | |
57.26 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bandung II Soreang | Kabupaten Bandung | Sda | 100 | |
57.27 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | Sda | 100 | |
57.28 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut | Kabupaten Garut | Sda | 100 | |
57.29 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya | Sda | 100 | |
57.30 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya | Kabupaten Tasikmalaya | Sda | 100 | |
57.31 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I | Kabupaten Ciamis | Sda | 100 | |
57.32 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran | Kabupaten Ciamis | Sda | 100 | |
57.33 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi | Kota Cimahi | Sda | 100 | |
57.34 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar | Kota Banjar | Sda | 100 | |
57.35 | Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Bidang Pajak (Bidang Pendapatan I) | Sda | 100 | ||
57.36 | Penelusuran/sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di semua CPDP se Jawa Barat | Se Jawa Barat | Teridentifikasinya kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang | 100 | |
58 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | ||||
58.1 | Bimbingan Teknis Aplkasi Samsat se Jawa Barat (Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan Barang Daerah) | Kota Bandung | 1) Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal
2) Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif 3) Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi |
100 | |
59 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | ||||
59.1 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dispenda Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung | Prosentase terpenuhinya Narasumber/Instruktur Olah Raga, Kerohanian, Bahan Obat-Obatan, Sarana Olah Raga, Pegawai yang pensiun, Kursus singkat, pelatihan/seminar/Kursus, Rakor, Raker dan Pakaian Dinas | 100 | |
59.2 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I | Kota Depok | Sda | 100 | |
59.3 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere | Kota Depok | Sda | 100 | |
59.4 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor | Kabupaten Bogor | Sda | 100 | |
59.5 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor | Kota Bogor | Sda | 100 | |
59.6 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi | Kota Sukabumi | Sda | 100 | |
59.7 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak | Kabupaten Sukabumi | Sda | 100 | |
59.8 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu | Kabupaten Sukabumi | Sda | 100 | |
59.9 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur | Kabupaten Cianjur | Sda | 100 | |
59.10 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi | Kota Bekasi | Sda | 100 | |
59.11 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi | Kabupaten Bekasi | Sda | 100 | |
59.12 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang | Kabupaten Karawang | Sda | 100 | |
59.13 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta | Kabupaten Purwakarta | Sda | 100 | |
59.14 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang | Kabupaten Subang | Sda | 100 | |
59.15 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon | Kota Cirebon | Sda | 100 | |
59.16 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber | Kabupaten Cirebon | Sda | 100 | |
59.17 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug | Kabupaten Cirebon | Sda | 100 | |
59.18 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I | Kabupaten Indramayu | Sda | 100 | |
59.19 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis | Kabupaten Indramayu | Sda | 100 | |
59.20 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan | Kabupaten Kuningan | Sda | 100 | |
59.21 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka | Kabupaten Majalengka | Sda | 100 | |
59.22 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran | Kota Bandung | Sda | 100 | |
59.23 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan | Kota Bandung | Sda | 100 | |
59.24 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta | Kota Bandung | Sda | 100 | |
59.25 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas PendapatanDaerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat | Kabupaten Bandung Barat | Sda | 100 | |
59.26 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek | Kabupaten Bandung | Sda | 100 | |
59.27 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang | Kabupaten Bandung | Sda | 100 | |
59.28 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | Sda | 100 | |
59.29 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut | Kabupaten Garut | Sda | 100 | |
59.30 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya | Sda | 100 | |
59.31 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya | Kabupaten Tasikmalaya | Sda | 100 | |
59.32 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I | Kabupaten Ciamis | Sda | 100 | |
59.33 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran | Pangandaran Kabupaten Ciamis | Sda | 100 | |
59.34 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi | Kota Cimahi | Sda | 100 | |
59.35 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar | Kota Banjar | Sda | 100 | |
59.36 | Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung | Sda | 100 | |
60 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | ||||
60.1 | Penyelenggaraan Admnistrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung | Prosentase terfasilitasinya kebutuhan dasar operasional seperti listrik, air, telepon, internet, ATK, perangko, materai, penggandaan, cetakan makan dan minum, serta perjalanan dinas | 100 | |
60.2 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I | Kota Depok I | Sda | 100 | |
60.3 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere | Kota Depok | Sda | 100 | |
60.4 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor | Kabupaten Bogor | Sda | 100 | |
60.5 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor | Kabupaten Bandung | Sda | 100 | |
60.6 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi | Kota Sukabumi | Sda | 100 | |
60.7 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak | Kabupaten Sukabumi | Sda | 100 | |
60.8 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu | Kabupaten Sukabumi | Sda | 100 | |
60.9 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur | Kabupaten Cianjur | Sda | 100 | |
60.10 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi | Kota Bekasi | Sda | 100 | |
60.11 | Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi | Kabupaten Bekasi | Sda | 100 | |
60.12 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang | Kabupaten Karawang | Sda | 100 | |
60.13 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta | Kabupaten Purwakarta | Sda | 100 | |
60.14 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang | Kabupaten Subang | sda | 100 | |
60.15 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon | Kota Cirebon | Sda | 100 | |
60.16 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber | Kabupaten Cirebon | Sda | 100 | |
60.17 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug | Kabupaten Cirebon | Sda | 100 | |
60.18 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I | Kabupaten Indramayu | Sda | 100 | |
60.19 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis | Kabupaten Indramayu | Sda | 100 | |
60.20 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan | Kabupaten Kuningan | Sda | 100 | |
60.21 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka | Kabupaten Majalengka | Sda | 100 | |
60.22 | Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran | Kota Bandung | Sda | 100 | |
60.23 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan | Kota Bandung | Sda | 100 | |
60.24 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta | Kota Bandung | Sda | 100 | |
60.25 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat | Kabupaten Bandung Barat | Sda | 100 | |
60.26 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek | Kabupaten Bandung | Sda | 100 | |
60.27 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang | Kabupaten Bandung | Sda | 100 | |
60.28 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | Sda | 100 | |
60.29 | Penyelenggaraan Admnistrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut | Kabupaten Garut | Sda | 100 | |
60.30 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya | Sda | 100 | |
60.31 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya | Kabupaten Tasikmalaya | Sda | 100 | |
60.32 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I | Kabupaten Ciamis | Sda | 100 | |
60.33 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran | Kabupaten Ciamis | Sda | 100 | |
60.34 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi | Kota Cimahi | Sda | 100 | |
60.35 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar | Kota Banjar | Sda | 100 | |
60.36 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung | Sda | 100 | |
61 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | ||||
61.1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung | Prosentase terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat | 100 | |
61.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I | Kota Depok | Sda | 100 | |
61.3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere | Kota Depok | Sda | 100 | |
61.4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor | Kabupaten Bogor | Sda | 100 | |
61.5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bogor | Kota Bogor | Sda | 100 | |
61.6 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi | Kota Sukabumi | Sda | 100 | |
61.7 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak | Kabupaten Sukabumi | Sda | 100 | |
61.8 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu | Kabupaten Sukabumi | Sda | 100 | |
61.9 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur | Kabupaten Cianjur | Sda | 100 | |
61.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bekasi | Kota Bekasi | Sda | 100 | |
61.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi | Kabupaten Bekasi | Sda | 100 | |
