Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
| No | Judul Informasi | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|---|---|---|
| INFORMASI TAHAP PERENCANAAN | ||
| 1. | Rencana Umum Pengadaan Melalui SIRUP | Lihat |
| 2. | Rencana Pengadaan Pagu Tertinggi | Lihat |
| INFORMASI TAHAP PEMILIHAN | ||
| 1. | Paket Pengadaan | Lihat |
| 2. | Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Lihat |
| 3. | HPS | Lihat |
| 4. | Spesifikasi Teknis | Lihat |
| 5. | Lembar Data Kualifikasi | Lihat |
| 6. | Lembar Data Pemilihan | Lihat |
| 7. | Daftar Kuantitas dan Harga | Lihat |
| 8. | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan | Lihat |
| 9. | Gambar Rancangan Pekerjaan | Lihat |
| 10. | Dokumen Penawaran Administratif | Lihat |
| 11. | Surat Penawaran Penyedia | Lihat |
| 12. | Berita Acara Pemberian Penjelasan | Lihat |
| 13. | Berita Acara Pengumuman Negosiasi | Lihat |
| 14. | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia | Lihat |
| 15. | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Lihat |
| 16. | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | Lihat |
| INFORMASI TAHAP PELAKSANAAN | ||
| 1. | Paket Pengadaan | Lihat |
| 2. | Dokumen Kontrak | Lihat |
| 3. | Ringkasan Kontrak | Lihat |
| 4. | Surat Perintah Mulai Kerja | Lihat |
| 5. | Surat Tagihan | Lihat |
| 6. | Surat Perintah Membayar | Lihat |
| 7. | Surat Perintah Pencairan Dana | Lihat |
| 8. | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Lihat |
| 9. | Laporan Penyelesaian Pekerjaan | Lihat |
| 10. | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Lihat |
